Lista copiilor admiși An școlar 2025-2026 |
||||
Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu” – Limba română – Tradițional BUCUREŞTI SECTORUL 1 – MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
||||
Nr. crt. | Nume | Prenume | Etapa | |
1 | ALECU | NICOLAS MARIO | I | |
2 | ANDREI | CAROL ALEXANDRU | I | |
3 | BARBU | FLORENTINA ROXANA | I | |
4 | BĂDĂRĂU | ERICK | I | |
5 | BUTAN | TUDOR MIHAIL | I | |
6 | CALOTĂ | RAREȘ | I | |
7 | CENUȘĂ | DAVID ȘTEFAN | I | |
8 | CERCEL | ALEXIA DIANA | I | |
9 | CÎMPEANU | VICTORIA | I | |
10 | COJOCARIU | ERICA IOANA | I | |
11 | COMANIȚĂ | CEZAR | I | |
12 | CONSTANTIN | ASTRID-MARIA | I | |
13 | CONSTANTIN | LUCAS NOAH | I | |
14 | CONSTANTINESCU | ERIK ANDREI | I | |
15 | COSTACHE | ERIC EDUARD | I | |
16 | CRĂCIUN | KEVIN ANDREI | I | |
17 | DIMA | RUXANDRA-IOANA | I | |
18 | DINICĂ | RAPHAEL ZIAN | I | |
19 | DOROHOI | ANIA RUXANDRA | I | |
20 | DRĂGAN | CATALEYA NICOLLE | I | |
21 | DUMITRESCU | AYAN IONUT | I | |
22 | FILIPESCU-NICA | BIANCA MARIA | I | |
23 | FLOREA | RAREȘ PETRU | I | |
24 | FRUNZARU | DORIN | I | |
25 | GABRIAN | NICOLAE DAVID | I | |
26 | GHEORGHE | ANDREI CRISTIAN | I | |
27 | GHITA | MIHAI | I | |
28 | GROSU | ANDREI CRISTIAN | I | |
29 | IACOB | ADAM ELON | I | |
30 | IANCU | EDUARD ANDREI | I | |
31 | ION | MIHAELA ANASTASYA | I | |
32 | IONITA | OSCAR ALEXANDER | I | |
33 | JERLĂIANU | EVELINE MARIA | I | |
34 | JUCHI | DAVID PETRU | I | |
35 | LEPĂDATU | VLADIMIR MIHAI | I | |
36 | LUTHER | ANNAIS MARIA ISABELLA | I | |
37 | MANEA | EVA ANASTASIA | I | |
38 | MARIN | ABIGAIL TABITA | I | |
39 | MARINESCU | BIANCA ALEXANDRA | I | |
40 | MARTIN | THOMAS MATEI | I | |
41 | MĂRGĂRIT | EVA FLORENTINA | I | |
42 | MENDOIU | EMMA CRISTINA | I | |
43 | MIHĂILESCU | ANTONIA ANA MARIA | I | |
44 | MOISE | LUCAS ANDREI | I | |
45 | NECULAI | MIHNEA ALEXANDRU | I | |
46 | NICOLAE | ANASTASIA IOANA | I | |
47 | NICULAE | PATRICK GABRIEL | I | |
48 | ODOVICIUC | GEORGE MIHAI | I | |
49 | POPESCU-DUȚĂ | IRIS | I | |
50 | RADU | EMMA RALUCA | I | |
51 | RADU | EVA MARIA | I | |
52 | RADU | PAVEL ANDREI | I | |
53 | ROMAN | REBECA IOANA | I | |
54 | SANDA | LUCAS ANDREI | I | |
55 | SOTIR | PAVEL ANDREI | I | |
56 | SPALOGHE | ANDREI PATRICK | I | |
57 | STANCU | MARIA | I | |
58 | STOENICA | YASMIN ANDREEA | I | |
59 | STOIAN | AURA BELLA FIORA | I | |
60 | STOICA | AMOS | I | |
61 | TICHIE | MARCUS | I | |
62 | TISLICI | ANTONIA MARIA | I | |
63 | TRIFAN | FLORIN ANDREI | I | |
64 | VIERAȘU | INGRID IOANA | I | |
65 | VLĂSCEANU | KEVIN GABRIEL ANDREI | I | |
Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu” – Limba română – Tradițional |
Raport cu locurile rămase libere după prima etapă MUNICIPIUL BUCUREŞTI Clasa pregătitoare – An școlar 2025-2026 |
||||||
Nr. crt. | Localitate | Unitate școlară | Oferta educațională | Număr admiși etapa I | Număr locuri libere pentru etapa a II-a | |
Număr clase aprobate | Capacitate locuri | |||||
1 | BUCUREŞTI SECTORUL 1 | Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu” | 3 | 66 | 65 | 1 |
Total Masă / Normal / Tradițional / Buget / Limba română | 3 | 66 | 65 | 1 | ||
Total general: | 3 | 66 | 65 | 1 |